ProduktEinleitung:
Als der beliebteste Handheld-Störsender hat dieses Produkt eine kleine Größe, einfach zu tragen. Kann 16 Frequenzen blockieren und hat einen sehr großen Störsenderbereich. Mit einem separaten Frequenzumschalter können Sie bei Bedarf den Frequenzbereich auswählen, der gestört werden soll. Mit Autoladegerät, kann im Auto verwendet werden. Dieses Produkt hat das perfekte Wärmeableitungssystem, kann lange arbeiten. Die Schale besteht aus hochwertigem Metall mit guter Wärmeableitung. die 2G, 3G, 4G und CDMA 450Mhz, Block LOJACK GPS, Wi-Fi 5G, Walkie-Talkie UHF / VHF und HF-Signale wie 315, 433, 868 verwenden, ist beliebt.
ProduktFunktionen:
Das neueste Handheld-Störsender-Design 16Bands All-in-One-Frequenzen blockieren alle Handy-5G 4G 3G 2G-Signale, LOJACK GPS, Wi-Fi, HF-Signale
16watt hohe Ausgangsleistung, Jamming-Bereich 2 bis 25 Meter (bei -75dBm, abhängig von der Signalstärke im jeweiligen Bereich)
Gutes Kühlsystem mit 3 Lüftern im Inneren und größerer Heißspüle, Nylonabdeckung für Handheld
Mit DIP-Schalter, kann jedes Signalband ein- / ausgeschaltet werden, ohne andere Bänder zu beeinträchtigen
Mit Autoladegerät ist auch eine 12V DC / AC-Stromversorgung verfügbar
Mit eingebautem größeren Akku, kann mehr als (2,5 + Stunden) 150 Minuten arbeiten, leicht wiederholtes Aufladen
OEM kundenspezifischer Service:
Angepasst für spezielles Frequenzband, Wi-Fi, 5G, Drahtlose Kamera 1,2 GHz usw.
Siebdruck OEM Service kann angeboten werden
Technische Daten:
Typ des Jam-Signals:
Full Bands Handy 4G / 3G / 2G + WiFi2.4G / 5G + GPSL1-L5 + UHF / VHF Walkie-Talkie + LOJACK + RC433 315 868
5G EU: Full Bands Handy 5G / 4G / 3G / 2G + WiFi2.4G / 5G + GPSL1L2L5VHF / LOJACK + RC433 315
5G US: Full Bands Handy 5G / 4G / 3G / 2G + WiFi2.4G / 5G + GPSL1VHF / LOJACK + RC433 315
Wichtige technische Spezifikationen: | |||
Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
Band 1 | 173MHz Lojack | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 2 | 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 3 | 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 4 | 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 5 | 570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 6 | 850-895 MHz: CDMA 850 | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 7 | 2300-2500MHz: WiFi / Bluetooth 11.b. g.+ 4G LTE | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 8 | 720-805MHz 4G LTE iPhone (AT & T & Verizon) | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 9 | 5,1-5,9 GHz: WiFi 5 GHz 11,a | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 10 | 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 11 | 868MHz: Autofernbedienung oder GPS L2 + L5 | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 12 | 433MHz: Autofernbedienung oder GPS L3 + L4 | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 13 | 315MHz AutoFernbedienung | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 14 | 400-480MHz UHF & Auto Fernbedienung | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 15 | 617-652MHz 5G LTE | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Band 16 | 1700-1800MHz 4G LTE | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
Stromversorgung: Adapter 50 bis 60Hz AC (110-240V AC / 12V DC) Autoladegerät: DC12V IN | |||
Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 190x126x46mm (ohne Antenne) | |||
Verpackungsgröße: 330 * 250 * 80mm Nettogewicht: 1,5 kg Bruttogewicht: 2,0 kg | |||
Gesamtleistung: 16W | |||
Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum |
Wichtige technische Spezifikationen: EU | |||
Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
Band 1 | UKW&LOJACK | 135-175 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 2 | 4G800 | 758-821 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 3 | 5G1400 | 1427-1518 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 5 | WIFI5,2G | 5125-5350 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 7 | GSM (Englisch) | 925-960 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 9 | RC315 | 315 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 10 | RC433 | 433 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 12 | 5G3400 | 3400-3600 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 14 | WIFI2.4G / 4G2300 | 2345-2500 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 15 | DCS | 1805-1880 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Band 16 | WIFI5,8G | 5725-5850 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Stromversorgung: Adapter 50 bis 60Hz AC (110-240V AC / 12V DC) Autoladegerät: DC12V IN | |||
Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 190x126x46mm (ohne Antenne) | |||
Verpackungsgröße: 330 * 250 * 80mm Nettogewicht: 1,5 kg Bruttogewicht: 2,0 kg | |||
Gesamtleistung: 16W | |||
Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum |
Ausgangsleistung:Insgesamt 16W,1W pro Band mit 2dbi Gewinnt Omni-Antennen
Jam-Radius:2-25 MeterNoch hängt vom Stärkesignal in einem bestimmten Bereich ab
Stromversorgung:AC110-240V zu DC12V
Kühlsystem: Hocheffizienter Kühler aus Aluminiumlegierung, eingebauter 3x-Lüfter
Arbeitszeit: Eingebaute Batterie: 7.4V / 12000mAh Weiter arbeiten: mehr als 2.0 + Stunden
Produktgröße: 190x126x46mm (ohneomni Antenne)
Produktgewicht: ca. 2,0 kg
Packungsinhalt: Jammer Host x 1, AC-Ladegerät x1, Omniantenna x16, Auto-Ladegerät x1, Nylon-Abdeckung x1.
Anträge:
Dieses Gerät eignet sich für Klassenzimmer, Besprechungsräume, Bibliotheken, Kinos und andere Orte, an denen Sie ruhig bleiben müssen. Aufgrund seiner geringen Größe und des einfachen Versteckens ist das Gerät bei Lehrern und Administratoren beliebt
Beliebte label: Handheld Signal Störsender, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, customized, Großhandel, Rabatt, Preisliste, Angebot